🔍 SaaS Landing Pages: Visual Attention Analysis

AOI-Level Comparison • 16 Companies • 2026-05-18

16
Companies Analyzed
96
AOIs Created
6
AOI Types
3s
Time Window

📊 AOI Comparison: Average VAI by Element Type

Key Finding

Hero Product Visual consistently captures the most attention across SaaS landing pages, followed by Hero Headline. CTAs vary significantly - top performers achieve 2-3x higher CTA attention than bottom performers.

AOI Type Avg VAI (3s) Avg Hold Avg Speed Avg Reach Avg VAI CTW%
Hero Headline 0.3525 0.3395 0.3296 0.3884 15.54%
Hero CTA 0.3480 0.3331 0.3419 0.3690 3.38%
Hero Product Visual 0.2802 0.2689 0.2708 0.3010 24.67%
Navigation Bar 0.1377 0.1391 0.1324 0.1415 4.34%
Social Proof 0.3152 0.2977 0.3111 0.3369 16.76%
Features Section 0.1986 0.1931 0.1901 0.2127 17.72%

🏆 Rankings by Whole-Page VAI

Rank Company VAI (3s) Hold Speed Reach
1 Zendesk 0.1811 0.1821 0.1671 0.1941
2 Airtable 0.1793 0.1723 0.1720 0.1938
3 Slack 0.1643 0.1611 0.1564 0.1754
4 HubSpot 0.1631 0.1504 0.1586 0.1804
5 Calendly 0.1613 0.1520 0.1635 0.1684
6 Canva 0.1613 0.1557 0.1537 0.1744
7 Zoom 0.1603 0.1568 0.1505 0.1735
8 Shopify 0.1582 0.1462 0.1563 0.1719
9 Notion 0.1516 0.1486 0.1442 0.1621
10 Stripe 0.1502 0.1477 0.1443 0.1586
11 Atlassian 0.1486 0.1377 0.1490 0.1592
12 Miro 0.1439 0.1365 0.1402 0.1549
13 Dropbox 0.1431 0.1361 0.1372 0.1560
14 Mailchimp 0.1302 0.1252 0.1301 0.1352
15 Figma 0.1298 0.1250 0.1237 0.1407
16 Salesforce 0.1168 0.1143 0.1132 0.1230

🎯 AOI-Level Comparison Table

Company Hero Headline Hero CTA Hero Product Visual Navigation Bar Social Proof Features Section
Zendesk 0.4709 0.6685 0.3249 0.1523 0.3719 0.1865
Airtable 0.4263 0.5497 0.3323 0.1506 0.3534 0.2167
Slack 0.4260 0.3636 0.2665 0.1433 0.3604 0.2321
HubSpot 0.3287 0.3661 0.3215 0.1383 0.3376 0.1812
Calendly 0.3734 0.2817 0.3290 0.1492 0.3145 0.2155
Canva 0.3917 0.2784 0.3106 0.1746 0.3154 0.2020
Zoom 0.3427 0.3285 0.2881 0.1151 0.3669 0.2271
Shopify 0.3706 0.2791 0.3211 0.1517 0.2961 0.1949
Notion 0.3319 0.3694 0.2852 0.1259 0.3352 0.1828
Stripe 0.3500 0.4075 0.2541 0.1134 0.3160 0.2180
Atlassian 0.3184 0.3035 0.2898 0.1452 0.3038 0.1985
Miro 0.3327 0.2387 0.2734 0.1508 0.2838 0.1905
Dropbox 0.2988 0.3049 0.3178 0.1253 0.2891 0.1803
Mailchimp 0.3449 0.2449 0.1985 0.1267 0.2768 0.1808
Figma 0.2909 0.3705 0.1833 0.1275 0.2769 0.1932
Salesforce 0.2422 0.2129 0.1876 0.1127 0.2459 0.1777

📸 Screenshots Gallery

🔬 AOI Detailed Breakdown

Zendesk

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3249 0.3272 0.2896 0.3580 23.91%
Social Proof 0.3719 0.3840 0.3390 0.3929 16.45%
Hero Headline 0.4709 0.4709 0.4573 0.4845 17.39%
Features Section 0.1865 0.1886 0.1690 0.2019 13.73%
Hero CTA 0.6685 0.6810 0.6376 0.6869 5.48%
Navigation Bar 0.1523 0.1547 0.1449 0.1573 3.98%

Airtable

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3323 0.3139 0.3215 0.3614 24.81%
Features Section 0.2167 0.2123 0.2040 0.2340 16.19%
Social Proof 0.3534 0.3521 0.3440 0.3639 15.87%
Hero Headline 0.4263 0.3858 0.3923 0.5006 15.86%
Hero CTA 0.5497 0.5559 0.5422 0.5508 4.58%
Navigation Bar 0.1506 0.1429 0.1419 0.1669 3.98%

Slack

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.2665 0.2692 0.2404 0.2901 21.78%
Features Section 0.2321 0.2327 0.2277 0.2359 19.02%
Social Proof 0.3604 0.3352 0.3681 0.3778 17.71%
Hero Headline 0.4260 0.4238 0.3774 0.4768 17.38%
Navigation Bar 0.1433 0.1378 0.1432 0.1487 4.15%
Hero CTA 0.3636 0.3898 0.3063 0.3948 3.30%

HubSpot

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3215 0.3104 0.3008 0.3534 26.90%
Social Proof 0.3376 0.3232 0.3308 0.3588 16.97%
Features Section 0.1812 0.1680 0.1670 0.2087 15.12%
Hero Headline 0.3287 0.2900 0.3099 0.3860 13.69%
Navigation Bar 0.1383 0.1244 0.1423 0.1483 4.10%
Hero CTA 0.3661 0.3437 0.3893 0.3653 3.42%

Calendly

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3290 0.3086 0.3353 0.3431 27.41%
Features Section 0.2155 0.2080 0.2237 0.2147 17.97%
Social Proof 0.3145 0.2889 0.3296 0.3250 15.72%
Hero Headline 0.3734 0.3464 0.3634 0.4104 15.55%
Navigation Bar 0.1492 0.1382 0.1507 0.1587 4.40%
Hero CTA 0.2817 0.2883 0.2735 0.2833 2.61%

Canva

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3106 0.2941 0.3057 0.3321 25.97%
Features Section 0.2020 0.1980 0.1922 0.2159 16.89%
Social Proof 0.3154 0.2863 0.3147 0.3453 15.81%
Hero Headline 0.3917 0.3834 0.3673 0.4243 16.36%
Navigation Bar 0.1746 0.1944 0.1438 0.1857 5.17%
Hero CTA 0.2784 0.2756 0.2645 0.2951 2.59%

Zoom

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.2881 0.2762 0.2804 0.3076 24.17%
Features Section 0.2271 0.2173 0.2164 0.2476 19.03%
Social Proof 0.3669 0.3476 0.3496 0.4034 18.44%
Hero Headline 0.3427 0.3479 0.3074 0.3727 14.35%
Navigation Bar 0.1151 0.1284 0.1069 0.1099 3.43%
Hero CTA 0.3285 0.3261 0.2887 0.3708 3.05%

Shopify

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3211 0.3090 0.3190 0.3353 27.57%
Features Section 0.1949 0.1714 0.1956 0.2176 16.66%
Social Proof 0.2961 0.2542 0.2830 0.3511 15.15%
Hero Headline 0.3706 0.3519 0.3452 0.4147 15.87%
Navigation Bar 0.1517 0.1465 0.1551 0.1536 4.62%
Hero CTA 0.2791 0.2387 0.2670 0.3315 2.64%

Notion

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.2852 0.2750 0.2736 0.3071 25.33%
Social Proof 0.3352 0.3209 0.3204 0.3643 17.85%
Features Section 0.1828 0.1782 0.1657 0.2047 16.21%
Hero Headline 0.3319 0.3287 0.3200 0.3468 14.75%
Navigation Bar 0.1259 0.1370 0.1202 0.1204 3.97%
Hero CTA 0.3694 0.3745 0.3478 0.3859 3.65%

Stripe

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.2541 0.2445 0.2402 0.2775 22.71%
Features Section 0.2180 0.2158 0.2110 0.2273 19.52%
Social Proof 0.3160 0.2988 0.3238 0.3253 16.98%
Hero Headline 0.3500 0.3624 0.3110 0.3767 15.65%
Hero CTA 0.4075 0.3777 0.4051 0.4397 4.05%
Navigation Bar 0.1134 0.1173 0.1089 0.1139 3.60%

Atlassian

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.2898 0.2663 0.2950 0.3080 26.37%
Features Section 0.1985 0.1852 0.2022 0.2081 18.08%
Social Proof 0.3038 0.2854 0.3091 0.3168 16.60%
Hero Headline 0.3184 0.3066 0.2877 0.3609 14.48%
Navigation Bar 0.1452 0.1378 0.1431 0.1546 4.68%
Hero CTA 0.3035 0.2508 0.2980 0.3617 3.05%

Miro

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.2734 0.2600 0.2687 0.2915 25.56%
Features Section 0.1905 0.1863 0.1787 0.2064 17.81%
Social Proof 0.2838 0.2765 0.2734 0.3015 15.93%
Hero Headline 0.3327 0.2862 0.3458 0.3661 15.52%
Navigation Bar 0.1508 0.1571 0.1350 0.1605 5.00%
Hero CTA 0.2387 0.2198 0.2386 0.2578 2.48%

Dropbox

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.3178 0.3073 0.3042 0.3421 30.03%
Features Section 0.1803 0.1786 0.1727 0.1898 17.06%
Social Proof 0.2891 0.2717 0.2722 0.3234 16.36%
Hero Headline 0.2988 0.2922 0.2725 0.3317 14.10%
Navigation Bar 0.1253 0.1120 0.1326 0.1313 4.20%
Hero CTA 0.3049 0.2624 0.2954 0.3568 3.19%

Mailchimp

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Hero Product Visual 0.1985 0.1859 0.1977 0.2118 20.75%
Features Section 0.1808 0.1826 0.1718 0.1880 18.93%
Social Proof 0.2768 0.2495 0.2983 0.2824 17.36%
Hero Headline 0.3449 0.3356 0.3285 0.3707 18.04%
Navigation Bar 0.1267 0.1308 0.1293 0.1199 4.70%
Hero CTA 0.2449 0.2352 0.2606 0.2388 2.85%

Figma

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Features Section 0.1932 0.1862 0.1783 0.2152 20.36%
Hero Product Visual 0.1833 0.1736 0.1805 0.1958 19.34%
Social Proof 0.2769 0.2580 0.2734 0.2993 17.53%
Hero Headline 0.2909 0.2852 0.2580 0.3294 15.31%
Hero CTA 0.3705 0.3120 0.4274 0.3721 4.36%
Navigation Bar 0.1275 0.1413 0.1164 0.1249 4.78%

Salesforce

AOI VAI Hold Speed Reach VAI CTW%
Features Section 0.1777 0.1797 0.1654 0.1880 20.98%
Hero Product Visual 0.1876 0.1809 0.1807 0.2012 22.14%
Social Proof 0.2459 0.2304 0.2484 0.2589 17.42%
Hero Headline 0.2422 0.2342 0.2303 0.2620 14.29%
Navigation Bar 0.1127 0.1242 0.1041 0.1098 4.72%
Hero CTA 0.2129 0.1973 0.2288 0.2127 2.80%